FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AUTOMOBILISTI
VOLTA A MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA QUALITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO L'E-LEARNING E LA PRATICA DIRETTA
| Fondi complessivi | : 278.218 € |
| Contributo UE | : 215.414 € |
| Project Partners | : Turchia, Italia, Grecia, Slovacchia |
| Coordinazione | : Governatorato di Antalya, Turchia |
| Finanziamento | : EU Life Learning Programme, LDV Transfer of Innovation |
| Agenzia Nazionale Turca | : www.ua.gov.tr |
| Data inizio | : Dicemvre 2008 |
| Durata | : 2 Anni |
Drukker